|   |
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 23:06 | 0:00 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 21:18 | 0:00 | ||
| 24:02 | +2:44 | ||
| 26:41 | +5:23 | ||
| 30:27 | +9:09 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 23:35 | 0:00 | ||
| 31:03 | +7:28 | ||
| 44:35 | +21:00 | ||
| 1:10:36 | +47:01 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 32:08 | 0:00 | ||
| 35:10 | +3:02 | ||
| 41:47 | +9:39 | ||
| 42:20 | +10:12 | ||
| 44:21 | +12:13 | ||
| 46:12 | +14:04 | ||
| 53:21 | +21:13 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 44:20 | 0:00 | ||
| 50:24 | +6:04 | ||
| 50:35 | +6:15 | ||
| 50:45 | +6:25 | ||
| 55:49 | +11:29 | ||
| 1:04:17 | +19:57 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 55:03 | 0:00 | ||
| 56:27 | +1:24 | ||
| 1:01:06 | +6:03 | ||
| 1:02:51 | +7:48 | ||
| 1:13:10 | +18:07 | ||
| 1:13:11 | +18:08 | ||
| 1:13:39 | +18:36 | ||
| 1:32:50 | +37:47 | ||
| 1:46:51 | +51:48 | ||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 2:24:43 | 0:00 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 32:02 | 0:00 | ||
| 37:23 | +5:21 | ||
| 41:10 | +9:08 | ||
| 41:37 | +9:35 | ||
| 42:04 | +10:02 | ||
| 43:41 | +11:39 | ||
| 49:59 | +17:57 | ||
| 54:59 | +22:57 | ||
| 55:46 | +23:44 | ||
| 59:11 | +27:09 | ||
| 59:58 | +27:56 | ||
| 1:04:47 | +32:45 | ||
| 1:13:57 | +41:55 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 45:45 | 0:00 | ||
| 1:18:27 | +32:42 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 44:19 | 0:00 | ||
| 52:52 | +8:33 | ||
| 54:13 | +9:54 | ||
| 1:02:31 | +18:12 | ||
| 1:03:50 | +19:31 | ||
| 1:07:58 | +23:39 | ||
| 1:12:35 | +28:16 | ||
| 1:16:40 | +32:21 | ||
| 1:19:41 | +35:22 | ||
| 1:26:25 | +42:06 | ||
| 1:32:28 | +48:09 | ||
| 1:38:13 | +53:54 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 28:03 | 0:00 | ||
| 40:39 | +12:36 | ||
| 47:25 | +19:22 | ||
| 1:12:45 | +44:42 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 25:41 | 0:00 | ||
| 41:26 | +15:45 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 27:07 | 0:00 | ||
| Abandon | |||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:27:03 | 0:00 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 24:53 | 0:00 | ||
| 26:25 | +1:32 | ||
| 32:06 | +7:13 | ||
| 34:49 | +9:56 | ||
| 37:26 | +12:33 | ||
| 39:22 | +14:29 | ||
| 40:58 | +16:05 | ||
| 57:36 | +32:43 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 44:33 | 0:00 | ||
| 47:47 | +3:14 | ||
| 53:38 | +9:05 | ||
| 53:46 | +9:13 | ||
| 54:30 | +9:57 | ||
| 58:26 | +13:53 | ||
| 1:08:45 | +24:12 | ||
| 1:25:18 | +40:45 | ||
| 1:39:26 | +54:53 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 58:06 | 0:00 | ||
| 58:42 | +0:36 | ||
| 58:49 | +0:43 | ||
| 1:01:33 | +3:27 | ||
| 1:04:53 | +6:47 | ||
| 1:10:27 | +12:21 | ||
| 1:16:24 | +18:18 | ||
| pm | |||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 55:09 | 0:00 | ||
| 55:57 | +0:48 | ||
| 57:13 | +2:04 | ||
| 58:49 | +3:40 | ||
| 59:33 | +4:24 | ||
| 1:00:05 | +4:56 | ||
| 1:00:48 | +5:39 | ||
| 1:00:49 | +5:40 | ||
| 1:01:36 | +6:27 | ||
| 1:07:34 | +12:25 | ||
| 1:09:14 | +14:05 | ||
| 1:10:32 | +15:23 | ||
| 1:13:54 | +18:45 | ||
| 1:13:59 | +18:50 | ||
| 1:19:17 | +24:08 | ||
| 1:21:12 | +26:03 | ||
| 1:23:00 | +27:51 | ||
| 1:36:09 | +41:00 | ||
| 1:43:26 | +48:17 | ||
| 1:50:35 | +55:26 | ||
| 1:54:39 | +59:30 | ||
| 1:59:48 | +1:04:39 | ||
| pm | |||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 56:51 | 0:00 | ||
| 58:48 | +1:57 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 55:20 | 0:00 | ||
| 56:25 | +1:05 | ||
| 56:43 | +1:23 | ||
| 58:41 | +3:21 | ||
| 1:00:11 | +4:51 | ||
| 1:00:57 | +5:37 | ||
| 1:03:37 | +8:17 | ||
| 1:04:16 | +8:56 | ||
| 1:06:03 | +10:43 | ||
| 1:07:02 | +11:42 | ||
| 1:07:10 | +11:50 | ||
| 1:07:36 | +12:16 | ||
| 1:07:46 | +12:26 | ||
| 1:09:54 | +14:34 | ||
| 1:12:28 | +17:08 | ||
| 1:14:14 | +18:54 | ||
| 1:15:46 | +20:26 | ||
| 1:17:08 | +21:48 | ||
| 1:20:30 | +25:10 | ||
| 1:21:34 | +26:14 | ||
| 1:21:54 | +26:34 | ||
| 1:23:12 | +27:52 | ||
| 1:26:06 | +30:46 | ||
| 1:27:32 | +32:12 | ||
| 1:27:35 | +32:15 | ||
| 1:28:45 | +33:25 | ||
| 1:35:03 | +39:43 | ||
| 1:35:19 | +39:59 | ||
| 1:36:15 | +40:55 | ||
| 1:41:09 | +45:49 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 46:09 | 0:00 | ||
| 49:45 | +3:36 | ||
| 53:11 | +7:02 | ||
| 53:19 | +7:10 | ||
| 54:56 | +8:47 | ||
| 55:42 | +9:33 | ||
| 55:59 | +9:50 | ||
| 57:28 | +11:19 | ||
| 58:26 | +12:17 | ||
| 59:03 | +12:54 | ||
| 59:20 | +13:11 | ||
| 1:00:43 | +14:34 | ||
| 1:01:42 | +15:33 | ||
| 1:02:40 | +16:31 | ||
| 1:02:57 | +16:48 | ||
| 1:03:32 | +17:23 | ||
| 1:05:34 | +19:25 | ||
| 1:05:34 | +19:25 | ||
| 1:10:46 | +24:37 | ||
| 1:11:28 | +25:19 | ||
| 1:12:34 | +26:25 | ||
| 1:15:04 | +28:55 | ||
| 1:17:10 | +31:01 | ||
| 1:30:46 | +44:37 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 36:18 | 0:00 | ||
| 36:44 | +0:26 | ||
| 39:32 | +3:14 | ||
| 41:24 | +5:06 | ||
| 42:14 | +5:56 | ||
| 42:40 | +6:22 | ||
| 42:41 | +6:23 | ||
| 42:59 | +6:41 | ||
| 43:06 | +6:48 | ||
| 43:47 | +7:29 | ||
| 44:11 | +7:53 | ||
| 46:11 | +9:53 | ||
| 48:22 | +12:04 | ||
| 52:13 | +15:55 | ||
| 55:59 | +19:41 | ||
| 56:16 | +19:58 | ||
| 58:17 | +21:59 | ||
| 1:06:22 | +30:04 | ||
| 1:12:43 | +36:25 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 28:44 | 0:00 | ||
| 31:06 | +2:22 | ||
| 51:51 | +23:07 | ||
| pm | |||
| 1:10:53 | +42:09 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:29:51 | 0:00 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 55:52 | 0:00 | ||
| Etat de: 16:46 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 42:18 | 0:00 | ||